一年物の定期預金、おやっと思うような銀行も結構高金利だ。
ちょっと見かけたものをピックアップしてみた。
一年もの定期預金金利2012年9月
銀行名 | 100万円未満 | 100万円以上 | 300万円以上 | 1000万円以上 | 備考 |
SBJ銀行 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 韓国系の銀行 |
信用組合岡山商銀 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 設定なし | 平成24年9月28日までの限定キャンペーン金利 岡山県で2店舗しかないのが難点。 預け入れ金額の条件50万円から350万円まで |
香川銀行セルフうどん支店 | 超金利トッピング定期預金0.5% 金利上乗せトッピング預金・金利 1年 300円未満0.400% |
超金利トッピング定期預金0.5% 金利上乗せトッピング預金・金利 1年 300円未満0.400% |
0.430% | 0.430% | 無料入出金できるATM・CD 徳島銀行(時間外手数料無料)・ 高知銀行・愛媛銀行・ゆうちょ銀行・イオン銀行(時間外手数料は有料)。 |
大阪協栄信用組合 | 0.5% | 0.7% | 大阪府か兵庫県に住居もしくは勤務されている方のみ対象。 口座開設には出資金(最低1000円、元本保証無しだが2%程度の配当アリ)が必要。 |
||
荘内銀行わたしの支店専用定期預金 | 設定なし | 0.5% | 0.5% | 設定なし | 最低100万円以上 |
愛媛銀行四国八十八カ所支店 | 0.38% | 100万円限定だんだん定期預金0.48% | 0.38% | 無料入出金のできるATM・CD・愛媛銀行ATM・ローソンATM・YOU NETのATM | |
トマト銀行ももたろう支店 | 0.45% | 100万円までは0.45% | |||
大阪東信用金庫 | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 7月1日から9月30日までひがしんEネット定期 全国の信金からもしんきんゼロネットサービスにより時間内であれば入手金無料 |
大阪信用金庫のネットDE定期 | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | |
関西アーバン銀行いちょう並木支店 | 設定なし | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 10/8までキャンペーン中。 |
沖縄銀行 美ら島支店 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 9/28まで | |
ネットきらやかさくらんぼ支店 | 0.375% | 10/1まで | |||
オリックス銀行 | 0.30% | 0.30% | |||
?大和ネクスト銀行 | 0.30% | ||||
あおぞら銀行インターネット支店 | 0.30% | 0.30% | 2013/2/11に100万円残高があると普通預金0.20%適用 | ||
野村信託銀行 | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 9/15まで | |
住信SBIネット銀行 | 0.30% |
ちなみに、一般の銀行は、0.025%前後が1年もの定期預金の平均。
桁が一桁ちがいますがね。
コメント